ห้องแอร์ หาดพัทยา ราคาต่อท่าน
ที่พัก/ห้อง | หาด | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | @bleesd |
---|---|---|---|---|---|
ดาย๋าบีช/ซุพีเรียร์แอร์ | พัทยา | 2460 | 3140 | 4420 | ดูห้อง |
เบลล่า(10)/ดีลักซ์ | พัทยา | 2460 | 3140 | 4420 | ดูห้อง |
แฟมิลี่สอง/ดับเบิ้ลรูม | พัทยา | 2510 | 3240 | 4570 | ดูห้อง |
บุหงารีสอร์ท/บังกะโล | พัทยา | 2560 | 3340 | 4720 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 2810 | 3840 | 5470 | ||
กูดมูด/ลอฟท์รูม | พัทยา | 2610 | 3440 | 4870 | ดูห้อง |
ชารีน่าบีชไซด์ | พัทยา | 2610 | 3440 | 4870 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 2690 | 3600 | 5110 | ||
ซีทัช/การ์เด้นท์ | พัทยา | 2810 | 3840 | 5470 | ดูห้อง |
บันดาหยา/ซุพีเรียร์บังกะโล | พัทยา | 2881 | 3982 | 5683 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 3034 | 4288 | 6142 | ||
บันยัน/การ์เด้นท์ | พัทยา | 2710 | 3640 | 5170 | ดูห้อง |
ชาร์มมิ่ง/บังกะโล | พัทยา | 2960 | 4140 | 5920 | ดูห้อง |
สิตา/ซุพีเรียร์ | พัทยา | 3010 | 4240 | 6070 | ดูห้อง |
วารินทร์บีช/ซุพีเรียร์ | พัทยา | 3210 | 4640 | 5670 | ดูห้อง |
ชารีน่าฮิลล์/คลิฟซีวิว | พัทยา | 3170 | 4660 | 6750 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 3290 | 4900 | 7110 | ||
อนัญญา/พูลวิว | พัทยา | 3560 | 5140 | 7720 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 4225 | 5340 | 9715 | ||
บันดาหยาวิลล่า/ดีลักซ์สวีท | พัทยา | 3536 | 5291 | 7647 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 3782 | 5784 | 8386 | ||
อาคีรา/ซุพีเรียร์พูลวิว | พัทยา | 4162 | 6544 | 9526 | ดูห้อง |
รายละเอียด
ห้องแอร์ หาดซันไรส์ ราคาต่อท่าน
ที่พัก/ห้อง | หาด | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | @bleesd |
---|---|---|---|---|---|
เดอะชิค/ดับเบิ้ลรูม | จัน-พฤ | 2410 | 3040 | 4270 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 2530 | 3280 | 4630 | ||
ซีทูมูน/ซุพีเรียร์ | ซันไรส์ | 2498 | 3215 | 4533 | ดูห้อง |
โบนัส/แอร์วิลล่า | ซันไรส์ | 2510 | 3240 | 4570 | ดูห้อง |
วาปีรีสอร์ท/ซุพีเรียร์บังกะโล | ซันไรส์ | 2560 | 3340 | 4720 | ดูห้อง |
โอเอซิส/ดีลักซ์ | ซันไรส์ | 2610 | 3440 | 4870 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 2910 | 4040 | 5770 | ||
สตูลไดฟ์/duplex | ซันไรส์ | 2610 | 3440 | 4870 | ดูห้อง |
เม้าเทิร์น/ดีลักซ์การ์เด้น | ซันไรส์ | 2910 | 4040 | 5770 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 3160 | 4540 | 6520 | ||
อันดา/Std Gf | ซันไรส์ | 2960 | 4140 | 5920 | ดูห้อง |
กทลี/ซีวิว | ซันไรส์ | 3060 | 4240 | 6220 | ดูห้อง |
โซดิแอค/ซุพีเรียร์บังกะโล | ซันไรส์ | 3410 | 5040 | 7270 | ดูห้อง |
ไอดีลลิค/ดีลักซ์การ์เด้นท์ | จัน-พฤ | 3710 | 5640 | 8170 | ดูห้อง |
ศุก-อา | 3860 | 5940 | 8620 | ||
คาบาน่า/ซุพีเรียร์ | ซันไรส์ | 3560 | 5340 | 7720 | ดูห้อง |
อันดามันบีช/Deluxe Garden | ซันไรส์ | 4260 | 6740 | 9820 | ดูห้อง |
เทนมูนส์/แกรนด์วิว | ซันไรส์ | 4500 | 7050 | 10350 | @bleesd |
บุโลว/Garden | ซันไรส์ | 8550 | 15050 | 22150 | ดูห้อง |
ห้องแอร์ หาดซันเซ็ท ราคาต่อท่าน
ที่พัก/ห้อง | หาด | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | @bleesd |
---|---|---|---|---|---|
เบย์วิว/บังกะโลแอร์ | ซันเซ็ท | 2410 | 3040 | 4270 | ดูห้อง |
รายละเอียด
ห้องพัดลม ราคาต่อท่าน
ที่พัก/ห้อง | หาด | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | @bleesd |
---|---|---|---|---|---|
วารินทร์วิลเลจ/กระท่อมไม้ไผ่ | ซันไรส์ | 2060 | 2340 | 3220 | ดูห้อง |
บ้านเพียงพอ/ห้องพัดลม | กึ่งกลางเกาะ | 2085 | 2395 | 3295 | @bleesd |
แฟมิลี่สอง/บังกะโลไม้ | พัทยา | 2110 | 2440 | 3370 | ดูห้อง |
โบนัส/บังกะโล | ซันไรส์ | 2110 | 2440 | 3370 | ดูห้อง |
เบย์วิว/บังกะโลพัดลม | ซันเซ็ท | 2160 | 2540 | 3520 | ดูห้อง |
สตูลไดฟ์ / บังกะโลไม้ไผ่ | ซันไรส์ | 2160 | 2540 | 3520 | ดูห้อง |
ดาย๋าบีช/บังกะโล | พัทยา | 2060 | 2340 | 3220 | ดูห้อง |
แคสอะเวย์/การ์เด้นท์ | ซันไรส์ | 2258 | 2735 | 3813 | ดูห้อง |
ดาย๋าฮิลล์/การ์เด้นท์ | พัทยา | 2160 | 2540 | 3520 | ดูห้อง |
โฮสเทล เตียงสองชั้น แชร์เตียง ราคาต่อท่าน
ที่พัก/ห้อง | หาด | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน | @bleesd |
---|---|---|---|---|---|
เดอะชิค/เตียงสองชั้น | ซันไรส์ | 2170 | 2560 | 3550 | ดูเตียง |
ศุก-อา | 2250 | 2720 | 3790 | ||
วอล์คกิ้งสตรีท/เตียงสองชั้น | พัทยา | 2260 | 2740 | 3820 | ดูห้อง |
หมายเหตุ
- หากต้องการห้องพักประเภทอื่นโปรดสอบถาม
- เด็ก 0-4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- เด็ก 5-12 ปี ราคา 70%